
KG420 Kaishan Durchmesser 90
Technische Daten zu KG420 und KG420H (mit Staubentferner) wie folgt: Das Bohrgerät KG420H für den offenen Einsatz ist mi
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | KG420 |
| Bohrweg | Rotary |
| Bohrstange | 64 mm x 3 m oder 76 mm x 3 m |
| Arbeitsdruck | 10-13bar |
| Gewicht | 5200 kg |
| Schraubenverdichter | LGCY13/13, 15/13, 13/17, 18/17 |
| Abmessungen | 6000*2150*2500mm |
| Bohrungsdurchmesser. | 90-115mm |
| Luftverbrauch | 10-17m3/min |
| Diesel Kraft | 4DKC4G2-80 (58 kW 2200 U/min) |
| Bohrtiefe | 25M |
| Transportpaket | Plastikpapier |
| Spezifikation | DTH-Bohrgerät |
| Warenzeichen | KAISHAN |
| Herkunft | Zhejiang, China |
| HS-Code | 84304129 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung

Technische Daten zu KG420 und KG420H (mit Staubentferner) wie folgt: Das Bohrgerät KG420H für den offenen Einsatz ist mit einem Staubabscheider ausgestattet, wodurch der Betrieb umweltfreundlicher und zuverlässiger wird.
| Modell einer Bohranlage | KG420 | KG420H+Entstauber |
| Gewicht der kompletten Maschine | 5200 kg | 5400 kg |
| Außenmaße | 6000*2150*2500MM | 6000*2250*2500MM |
| Bohrhärte | F=6-20 | |
| Bohrdurchmesser | Ø90-115mm | |
| Bohrtiefe | 25m | |
| Drehzahl | 0-120 U/min | |
| Drehmoment | 1800 Nm | |
| Hubkraft | 40000n | |
| Weg schieben | Ölzylinder-Blattkette | |
| Vorschubhub | 3980 mm | |
| Reisegeschwindigkeit | 2,5 km/h | |
| Steigungswinkel | ≤30° | |
| Bodenfreiheit | 500mm | |
| Neigungswinkel des Gleitbalkens | 135 runter, 50 rauf, insgesamt 185 | |
| Schwenkwinkel des Gleitbalkens | links 100, rechts 45, insgesamt 145 | |
| Steigungswinkel des Bohrauslegers | 50 runter, 25 rauf, insgesamt 75 | |
| Schwenkwinkel des Bohrbalkens | links 44, rechts 45, insgesamt 89 | |
| Nivellierungswinkel des Gleises | ±10 | |
| Ausgleichslänge des Gleitbalkens | 900mm | |
| Leistung des Dieselmotors | 4DKC4G2-80 (55 kW/2200 U/min) | |
| Bohrstange | φ76X3m | |
| Luftverbrauch | 10-17m3/min | |
| Max. Höhe des horizontalen Bohrers | 2750 mm | |
| Mindest. Höhe des horizontalen Bohrers | 750mm | |
| Antriebsschrauben-Luftkompressor | LGCY-13/13, LGCY-15/13, LGCY-13/17, LGCY-18/17 (abhängig von Lochdurchmesser und Luftschlauchlänge) | |


Vorführung der Werkstatt der Kaishan-Bohranlage


Möglicherweise benötigen Sie auch die folgenden Bohrwerkzeuge: Bohrhammer, DTH-Bohrer, Bohrstange usw
Vorschlag für einen Schraubenkompressor:
Über die KAISHAN-GRUPPE:
FAQ-Sammlung: F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A1: Wir sind eine Fabrik. Und wir haben selbst ein Handelsunternehmen. F2: Wie lautet die genaue Adresse Ihrer Fabrik? A2: Unsere Fabrik befindet sich in der Kaixuan Avenue Nr. 9 West, Wirtschaftszone Quzhou, Zhejiang, China. F3: Garantiebedingungen für Ihre Maschine. A3: Ein Jahr Garantie für die Maschine und technischen Support entsprechend Ihren Bedürfnissen.F4: Werden Sie einige Ersatzteile für die Maschinen bereitstellen?A4: Ja, natürlich.F5: Wie sieht es mit der Spannung der Produkte aus? Können sie individuell angepasst werden? A5: Unsere Standardspannung beträgt 380 V, 50 Hz, 3 Phasen. Die Spannung kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden.F6: Welche Zahlungsfrist können Sie akzeptieren?A6: 30 % T/T im Voraus, 70 % T/T gegenüber der B/L-Kopie.F7: Wie lange wird die Vereinbarung dauern? Produktion?A7: Wir können die normale Ware innerhalb von 7-15 Tagen liefern. Andere nicht standardmäßige Elektroartikel liefern wir innerhalb von 25 bis 30 Tagen.F8: Können Sie OEM-Bestellungen annehmen?A8: Ja, mit einem professionellen Designteam sind OEM-Bestellungen sehr willkommen.F9: Welche Handelsbedingungen können Sie akzeptieren?A9: Verfügbare Handelsbedingungen : FOB, CIF, CFR, EXW, CPT usw.










